| Звернення громадян на особистому прийомі | 307 | ||
| Письмові звернення | 158 | ||
| Всього звернень громадян | 465 | ||
| З них від | Колективних | Всього | 45 |
| У них підписів | 4120 | ||
| Інвалідів війни | 10 | ||
| Сімей загиблих військовослужбовців | - | ||
| Учасників бойових дій | 8 | ||
| Багатодітних сімей, одиноких матерів | 9 | ||
| Осіб похилого віку, пенсіонерів | 157 | ||
| Інвалідів загального захворювання | 34 | ||
| Ліквідаторів та осіб які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 2 | ||
| Учасників війни | 28 | ||
| Героїв України, Радянського Союзу | - | ||
| Дітей війни | - | ||
| Ветеранів праці | 95 | ||
| Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | 480 | |
| У тому числі питання | Сільського господарства | 27 |
| Житлового господарства | 55 | |
| Комунального і дорожнього господарства | 94 | |
| Освіти, виховання та навчання дітей, молоді, роботи навчально-виховних закладів | 40 | |
| Охорони здоров’я | 23 | |
| Праці | 28 | |
| Соціального захисту та пенсійного забезпечення населення | 73 | |
| Забезпечення законності а правопорядку | 24 | |
| Інші | 116 | |
Адреса
Черкаська обласна рада
м. Черкаси, бул. Шевченка, 185
тел. 37-29-52 факс. 54-04-69
© 2006. Черкаська обласна рада. При використанні матеріалів, лінк на сайт oblrada.ck.ua обов'язковий
Інформаційна підтримка - відділ взаємодії зі ЗМІ та зв'язків із громадськістю обласної ради ()