Відповідно до адміністративно-територіального поділу область складається з 20 районів, 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань), 10 –селищ районного, 15 селищ міського типу, 826 сільських населених пунктів. Обласний центр – місто Черкаси (Соснівський, Придніпровський райони).
| Назва одиниці | Районний центр | Територія(тис.кв.км) | Кількість рад | ||
| міських | селищних | сільських | |||
| Райони | |||||
| Городищенський | м.Городище | 0,9 | 1 | 2 | 17 |
| Драбівський | смт. Драбів | 1,2 | 0 | 2 | 31 |
| Жашківський | м.Жашків | 1,0 | 1 | 0 | 31 |
| Звенигородський | м.Звенигородка | 1,0 | 1 | 0 | 27 |
| Золотоніський | м.Золотоноша | 1,5 | 0 | 0 | 34 |
| Кам'янський | м.Кам'янка | 0,7 | 1 | 0 | 18 |
| Канівський | м.Канів | 1,3 | 0 | 0 | 29 |
| Катеринопільський | смт. Катеринопіль | 0,7 | 0 | 2 | 22 |
| Корсунь-Шевченківський | м.Корсунь-Шевченківський | 0,9 | 1 | 1 | 23 |
| Лисянський | смт. Лисянка | 0,7 | 0 | 1 | 27 |
| Маньківський | смт. Маньківка | 0,8 | 0 | 2 | 21 |
| Монастирищенський | м.Монастирище | 0,7 | 1 | 1 | 28 |
| Смілянський | м.Сміла | 0,9 | 0 | 0 | 23 |
| Тальнівський | м.Тальне | 0,9 | 1 | 0 | 27 |
| Уманський | м.Умань | 1,4 | 0 | 1 | 49 |
| Христинівський | м.Христинівка | 0,6 | 1 | 1 | 24 |
| Черкаський | м.Черкаси | 1,6 | 0 | 1 | 22 |
| Чигиринський | м.Чигирин | 1,2 | 1 | 0 | 18 |
| Чорнобаївський | смт. Чорнобаїв | 1,6 | 0 | 1 | 29 |
| Шполянський | м.Шпола | 1,1 | 1 | 0 | 27 |
За матеріалами http://www.oda.ck.ua/
Адреса
Черкаська обласна рада
м. Черкаси, бул. Шевченка, 185
тел. 37-29-52 факс. 54-04-69
© 2006. Черкаська обласна рада. При використанні матеріалів, лінк на сайт oblrada.ck.ua обов'язковий
Інформаційна підтримка - відділ взаємодії зі ЗМІ та зв'язків із громадськістю обласної ради ()